Solar Energy Blog
0

Forum

Forum służy do wymiany pomysłów, uwag, spostrzeżeń, rozwiązań…
Zapraszamy do aktywnego udziału!
Przydatne skrót klawiszy:
alt+shift+h = pomoc edytora
alt+shift+z = dodatkowe menu edytora

 

WAŻNE: prośba ogromna o zakładanie nowych wątków, gdy pojawia się nowe zagadnienie. Aktualnie ciągną się pojedyncze tematy (“Kilka pytań nowicjusza”), które zaczęły się od uruchomienia falownika, a przeszły [wcale nie płynnie] do gwarancji i pomp ciepła. Jak Ci, którzy przyjdą po nas, mają się w tym odnaleźć???. Pytania nie związane z tematem danego wątku będą usuwane przez Administratora!

 

Nawigacja po forum
Musisz się zalogować jeżeli chcesz umieszczać wpisy i zakładać tematy.

Jak pobrać dane o zużyciu prądu przez API?

Witam

Mam podłączony licznik na złączu s0, czy da się po przez API pobrać informację ile w danym dniu zostało pobrane energii bezpośrednio z paneli, a ile z sieci?

 

DZIĘKI

 

A trochę więcej szczegółów api...

Przejrzałem dokumentację komunikacji z falownikiem "Fronius Solar API V1"  i nie znalazłem odniesienia. Udało mi się pobrać dane odnoście produkcji ale nie zużycia energii, historycznej czy bieżącej.

Chcę napisać aplikację która na bieżąco monitoruje ile energii pozostało zmagazynowane u dostawcy.

 

 

Przeszukałem jeszcze raz dokumentację i znalazłem coś takiego:

/solar_api/v1/GetArchiveData.cgi?Scope=System&StartDate=27.10.2020&EndDate=27.10.2020&Channel=TimeSpanInSec&Channel=EnergyReal_WAC_Minus_Absolute

Wynik:

{
	"Body" : 
	{
		"Data" : 
		{
			"inverter/1" : 
			{
				"Data" : 
				{
					"TimeSpanInSec" : 
					{
						"Unit" : "sec",
						"Values" : 
						{
							"0" : 297,
							"10200" : 297,
							"10500" : 302,
							"10800" : 297,
							"11100" : 302,
							"11400" : 297,
							"11700" : 302,
							"1200" : 297,
							"12000" : 302,
							"12300" : 297,
							"12600" : 302,
							"12900" : 297,
							"13200" : 302,
							"13500" : 297,
							"13800" : 302,
							"14100" : 297,
							"14400" : 302,
							"14700" : 297,
							"1500" : 302,
							"15000" : 302,
							"15300" : 297,
							"15600" : 302,
							"15900" : 297,
							"16200" : 302,
							"16500" : 297,
							"16800" : 302,
							"17100" : 297,
							"17400" : 302,
							"17700" : 297,
							"1800" : 297,
							"18000" : 302,
							"18300" : 297,
							"18600" : 302,
							"18900" : 297,
							"19200" : 302,
							"19500" : 302,
							"19800" : 297,
							"20100" : 302,
							"20400" : 297,
							"20700" : 302,
							"2100" : 302,
							"21000" : 297,
							"21300" : 302,
							"21600" : 297,
							"21900" : 302,
							"22200" : 297,
							"22500" : 302,
							"22800" : 298,
							"23100" : 297,
							"23400" : 302,
							"23700" : 297,
							"2400" : 297,
							"24000" : 302,
							"24300" : 297,
							"24600" : 302,

Pierwsza kolumna to sec. 
Pytanie co prezentuje druga kolumna? W dokumentacji jednostką miary jest 1 Wh.


 

Dzień dobry,

Może to pomoże:

https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/parametry-pracy-mppt-wyciaganie-wynikow/?part=3

Pozdrawiam

Piotr

Może to pomoże:

https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/parametry-pracy-mppt-wyciaganie-wynikow/?part=3

 

 

Dzięki za chęci ale chyba tam nic nie ma co by wskazywało na rozwiązanie.