Przedstawiamy “Słownik instalatora PV”, który zawiera poprawne (czyli używane m.in. w Polskich Normach) nazewnictwo. Zapraszamy Państwa do dopisywania propozycji kolejnych słówek i terminów w komentarzach – będziemy słownik uzupełniać na bieżąco!
Termin | j. ang. | opis |
---|---|---|
fotowoltaika | photovoltaics | Fotowoltaika – a nie „ Zamiennie można stosować ogólnie przyjęty skrót: PV. |
ogniwo | solar cell | najmniejszy element fotowoltaiczny generujący energię elektryczną pod wpływem padającego światła słonecznego. Pojedyncze ogniwo wytwarza niewielkie napięcie (w przypadku krzemu krystalicznego jest to ok. 0,5 Vmpp oraz 0,6 Voc), aby więc można je było stosować na skalę przemysłową, musimy szeregowo łączyć je w łańcuchy ogniw (np. po 60 lub 72 sztuki), a te z kolei zamykać w pojedyncze moduły. |
moduł, moduł PV, moduł fotowoltaiczny | module | mechanicznie i elektrycznie najmniejszy zestaw połączonych ogniw fotowoltaicznych. Moduł zabezpieczony jest przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych i stanowi najmniejszy pojedynczy element stosowany do budowy generatora fotowoltaicznego. |
panel | panel | w budownictwie prostokąt dowolnego materiały (drewno, kompozyt, metal itp) jako materiał wykończeniowy lub izolacyjny. Najbardziej popularne znaczenie tego słowa, to pojedynczy element wykorzystywany przy wykańczaniu podłóg. |
łańcuch | string | elektryczny układ szeregowo połączonych modułów. |
generator | generator | urządzenie przetwarzające (a nie „wytwarzające”) energię nieelektryczną w elektryczną. Generatorem fotowoltaicznym (PV) będzie zestaw modułów PV. |
falownik | inverter | urządzenie, do którego przyłącza się łańcuchy modułów. Piękne polskie określenie „falownik” doskonale oddaje jego podstawowe zadanie, czyli przemianę energii prądu stałego (ang. direct current, DC) na energię prądu przemiennego (ang. alternate current, AC). |
inwerter | – – – | to niepoprawne spolszczenie angielskiego słowa inverter; poprawna forma to: falownik |
instalacja fotowoltaiczna, instalacja PV | PV system | kompleksowo zmontowana i przyłączona do sieci elektrownia fotowoltaiczna zbudowana min. z falownika, modułów fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej, zabezpieczeń i okablowania. |
string | – – – | uwielbiana przez instalatorów damska część garderoby |
moc | moc urządzeń elektrycznych wyraża się iloczynem natężenia przepływającego przez nie prądu I i napięcia elektrycznego U, do którego urządzenie jest włączone
P = U · I [W] = [V] · [A] Jednostką mocy jest Wat [W] |
|
energia | energy | skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy. Energia może zmieniać swoją postać, jednak nie może być tworzona ani niszczona (zasada zachowania energii). Np. produkcja energii w zabytkowej elektrowni węglowej oznacza tylko przekształcenie energii chemicznej w elektryczną.
E = P · t [Wh] = [W] · [h] Jedną z jednostek energii jest watogodzina [Wh] |
Wp | Watt peak | moc ogniw, modułów lub generatora PV (instalacji fotowoltaicznej) zmierzona i podawana dla warunków STC. |
łańcuch fotowoltaiczny, łańcuch PV | string | zestaw połączonych szeregowo modułów PV, które jako zestaw przyłącza się do falownika |
OSD | Operator Systemu Dystrybucyjnego | |
standardowe warunki badania | Standart Test Conditions (STC) | warunki badań ogniw i modułów fotowoltaicznych wyszczególnione w normie EN 60904-3 (lub równoważnej). W uproszczeniu: natężenie promieniowania słonecznego = 1000W/m2, temperatura ogniw (nie otoczenia!) = 25°C, gęstość atmosfery AM = 1,5 |
strona AC (prądu przemiennego) instalacji PV | Alternate Current (AC) | część instalacji PV pomiędzy zaciskami AC falownika PV a punktem przyłączenia przewodu zasilającego PV do instalacji elektrycznej. |
strona DC (prądu stałego) instalacji PV | Direct Current (DC) | część instalacji PV pomiędzy ogniwem PV, a zaciskami DC falownika. |
Brak komentarzy